원래 장소: | 일본 |
브랜드 이름: | Sumitomo Connecors |
인증: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
모델 번호: | 7283-5843 |
최소 주문 수량: | 3000 |
---|---|
가격: | 1$ |
포장 세부 사항: | 원래 포장 |
배달 시간: | 1-12 주 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 48000 |
주식 Qty에서:: | 588755 | 재고 리드타임: | 4-7일 |
---|---|---|---|
패킹 Qty:: | 3000 | 일반적인 리드타임: | 8 주 |
기술: | Sumitomo 자동 연결관 7283-5843의 자동 주거 접촉 | 주가: | 양 증가로 감소시키십시오 |
하이 라이트: | sumitomo 맨끝 연결관,자동 핀 커넥터 |
Sumitomo 자동 연결관 7283-5843의 자동 주거 접촉
묘사:
Sumitomo 1897년에 전기 그룹 기초, 전기 철사와 케이블 생산 기술에 근거하여, 우리는 우리의 본래 연구와 개발을 지휘하고 새로운 기업의 설립을 위해 격렬하게 노력했습니다. 과 관련있는 제품의 제조 그리고 판매; 자동, 전자공학, infocommunications, 산업 물자 그리고 환경 & 에너지.
제품계열 특징
명세:
Sumitomo 연결관 7283-5843의 자동 주거 접촉
연결관 유형 | 유숙 | |
---|---|---|
접촉 유형 | PBT | |
철사 범위 | 20 AWG에 24의 AWG | |
위치의 수 | 2 | |
행 수 | 2 | |
줄 간격 - 짝지어주기 | - | |
적재되는 위치의 수 | 모두 | |
작풍 | 케이블/철사 | |
포장 | 부대 | |
종료 | 땜납 | |
잠금 유형 | 푸시-풀 | |
절연제 고도 | 0.114" (2.90mm) | |
접촉 성 | (여성) 소켓 | |
접촉 끝 - 짝지어주기 | 주석 | |
접촉 끝 - 포스트 | 주석 | |
접촉 물자 | 구리 합금 | |
절연재 | 폴리아미드 (PA9T), 나일론 9T | |
특징 | 땜납 보유 | |
작용 온도 | -40°C ~ 120°C | |
진입 보호 | - | |
물자 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
절연제 색깔 | 자연 | |
현재 등급 | 7 A | |
전압 등급 | 50VAC |
Sumitomo를 위한 증권 시세표:
Inventor+A1: D1412y | 상표 | 부품 번호. | Qty. |
JM | Sumitomo | 6189-0779 | 588755 |
JM | Sumitomo | 6195-0021 | 1375년 |
JM | Sumitomo | 6520-0349 | 32094 |
JM | Sumitomo | 6189-0179 | 2795 |
JM | Sumitomo | 6098-2206 | 16956 |
JM | Sumitomo | 6098-3910 | 1458년 |
JM | Sumitomo | 7283-7449 | 1921년 |
JM | Sumitomo | 6188-5814 | 1498년 |
JM | Sumitomo | 6189-0617 | 1383년 |
JM | Sumitomo | 8240-0264 | 1631884 |
JM | Sumitomo | 8100-0594 | 3950 |
JM | Sumitomo | 8100-1427 | 3675 |
JM | Sumitomo | 8100-2512 | 126000 |
JM | Sumitomo | 8100-0508 | 9000 |
JM | Sumitomo | 8240-4422 | 4995 |
JM | Sumitomo | 8240-4412 | 4995 |
SF | SWS | 6098-6559 | 30832 |
SF | SWS | 6098-5989 | 82546 |
SF | SWS | 6098-5988 | 89538 |
SF | SWS | 6188-5814 | 52904 |
SF | SWS | 8100-1710 | 11355 |
SF | SWS | 8240-0123 | 4096 |
SF | SWS | 8230-5169 | 77430 |
SF | SWS | 1500-0133년 | 22962 |
SF | SWS | 6098-3910 | 36336 |
SF | SWS | 6098-5267 | 3052 |
SF | SWS | 6098-5310 | 1085년 |
SF | SWS | 6098-7384 | 2189 |
SF | SWS | 6098-2103 | 23931 |
SF | SWS | 6098-6957 | 12966 |
SF | SWS | 6098-6986 | 16086 |
SF | SWS | 6440-0128 | 1063년 |
SF | SWS | 6440-0129 | 3075 |
SF | SWS | 6189-7710 (6189-0780) | 2186 |
SF | SWS | 6918-1595 | 5187 |
SF | SWS | 6189-7534 | 1594년 |
SF | SWS | 6185-5221 | 3623 |
JC | SUMITOMO | 6098-3917 | 9 |
JC | SUMITOMO | 6098-7360 | 36 |
JC | SUMITOMO | 6189-0772 | 69 |
JC | SUMITOMO | 6189-7601 | 50 |
JC | SUMITOMO | 8230-5272 | 20 |
JC | SUMITOMO | 8230-5426 | 3,049.00 |
JC | SUMITOMO | 8100-0461 | 3,868.00 |
JC | SUMITOMO | 8240-0547 | 6,000.00 |
JC | SUMITOMO | 8240-4992 | 10,380.00 |
JC | SUMITOMO | 8230-5424 | 22 |
JC | SUMITOMO | 8100-0466 | 10 |
JC | SUMITOMO | 6810-6117 | 51 |
JC | SUMITOMO | 6918-1594 | 4 |
JC | SUMITOMO | 6098-7357 | 775 |
JC | SUMITOMO | 6098-7350 | 18 |
JC | SUMITOMO | 6189-0133 | 5 |
JC | SUMITOMO | 6189-0165 | 1 |
JC | SUMITOMO | 7241-0281 | 16 |
JC | SUMITOMO | 6245-0301-SMS | 858 |
JC | SUMITOMO | 6240-5081-SWS | 701 |
JC | SUMITOMO | 7283-1556-SMS | 2,681.00 |
JC | SUMITOMO | 7283-5843 | 527 |
JC | SUMITOMO | 6098-7358-SWS | 114 |
담당자: Miss. Elaine
전화 번호: +86 18150151931
팩스: 86-592-2611505