원래 장소: | 대한민국 |
브랜드 이름: | KUM Connecors |
인증: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
모델 번호: | MT091-29030 |
최소 주문 수량: | 3000 |
---|---|
가격: | 1$ |
포장 세부 사항: | 원래 포장 |
배달 시간: | 1-12 주 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 48000 |
주식 Qty에서:: | 8069 | 재고 리드타임: | 4-7일 |
---|---|---|---|
패킹 Qty:: | 3000 | 일반적인 리드타임: | 8 주 |
기술: | KUM 자동 연결관 MT091-29030 본래 상인/분배자/기관 | 주가: | 양 증가로 감소시키십시오 |
강조하다: | 자동 전기 핀 커넥터,엔진 전기 연결관 |
KUM 자동 연결관 MT091-29030 본래 상인/분배자/기관
묘사:
KUM는 직업적인 연결관 제조자입니다 - 연결관은 자동 전기와 산업 전자 장비를 위한 핵심 연결관입니다. 회사는 회사의 “충분한 고객” 및 “애처로운 고객”의 시각을 깨닫습니다. 제품 품질과 꾸준한 “독립적인 기술 개발” 보장을 통해, 플라스틱 사출 성형, 맨끝, 고무 제품 (플라스틱, 금속, 샤프 고무)가 회사에 의하여 생성하고 정밀도 형의 생산을 전문화합니다.
제품계열 특징
KUM Co., 주식 회사는 자동차의 전자 부품 및 산업 전기 장비를 위해 핵심 componets로 사용되는 연결관의 전문화한 제작자입니다. 일본 사람과 기술적인 공동체정신에서는 철사 마구 제작자, Ryosei 전기판 회로 체계를., 주식 회사 전문화했습니다.
KUM 자동 연결관 MT091-29030 본래 상인/분배자/기관
연결관 유형 | 접촉 | |
---|---|---|
접촉 유형 | 주석 | |
철사 범위 | 20 AWG에 24의 AWG | |
위치의 수 | 2 | |
행 수 | 2 | |
줄 간격 - 짝지어주기 | - | |
적재되는 위치의 수 | 모두 | |
작풍 | 케이블/철사 | |
포장 | 부대 | |
종료 | 땜납 | |
잠금 유형 | 푸시-풀 | |
절연제 고도 | 0.114" (2.90mm) | |
접촉 성 | (여성) 소켓 | |
접촉 끝 - 짝지어주기 | 주석 | |
접촉 끝 - 포스트 | 주석 | |
접촉 물자 | 구리 합금 | |
절연재 | 폴리아미드 (PA9T), 나일론 9T | |
특징 | 땜납 보유 | |
작용 온도 | -40°C ~ 120°C | |
진입 보호 | - | |
물자 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
절연제 색깔 | 자연 | |
현재 등급 | 7 A | |
전압 등급 | 50VAC |
KUM를 위한 증권 시세표:
Inventor+A1: D1412y | 상표 | 부품 번호. | Qty. |
JM | KUM | PB625-12027 | 13308 |
JM | KUM | PB621-12020-1 | 20799 |
JM | KUM | PPI0001501 | 3686 |
JM | KUM | PB621-06020-1 | 15741 |
JM | KUM | PB625-02027-1 | 6755 |
SHT | KUM | KPP011-99020 | 24000 |
SF | KUM | MT091-29030 | 15100 |
SF | KUM | MT095-50230 | 9985 |
SF | KUM | MT095-29080 (619023KSS) | 226070 |
SF | KUM | MT095-50030 (616008PSS) | 71574 |
SF | KUM | MT095-33880 | 4938 |
SF | KUM | MT025-23030 | 40 |
SF | KUM | MT025-23330 | 9040 |
SF | KUM | PB185-02026 | 77 |
SF | KUM | PB185-03026 | 2090년 |
SF | KUM | PB871-01880 | 8069 |
SF | KUM | PB871-02900 | 18693 |
SF | KUM | PB621-06020 | 5571 |
SF | KUM | PB871-06880 | 2589 |
SF | KUM | PB875-03880 | 12 |
SF | KUM | PB625-10027 | 164 |
SF | KUM | PB875-10880 | 157 |
SF | KUM | PB875-12900 | 729 |
SF | KUM | PH841-02010 | 2820 |
SF | KUM | PH776-03027 | 2020년 |
SF | KUM | PH845-05010 | 21278 |
SF | KUM | PU465-02127 | 6363 |
SF | KUM | PU475-02840 | 95 |
SF | KUM | KPP011-99060 | 49170 |
SF | KUM | KPP011-90010 | 48738 |
SF | KUM | KPP011-98070 | 5396 |
SF | KUM | KPP011-99070 | 39760 |
다른 사람을 위한 주식:
Inventor+A1: D1412y | 상표 | 부품 번호. | Qty. |
SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
SF | FEP | 42131000 | 27574 |
SF | 포드 | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517.8 |
SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
담당자: Miss. Elaine
전화 번호: +86 18150151931
팩스: 86-592-2611505