원래 장소: | 미국 |
브랜드 이름: | ProTek Devices |
인증: | ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001 |
모델 번호: | PSOT24C-LF-T7 |
최소 주문 수량: | 1000 |
---|---|
가격: | 0.06$ |
포장 세부 사항: | 100 |
배달 시간: | 7 일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 100000 |
자료: | ProTek 장치 텔레비젼 다이오드 배열 PSOT24C-LF-T7 | 시리즈: | PSOD |
---|---|---|---|
작동 온도: | -55°C에 150°C | 보관 온도: | -55°C에 150°C |
UL 파일 승인: | #E208219 | 와 호환: | IEC 61000-4-2 (ESD) |
강조하다: | 일시적인 전압 억제 다이오드,텔레비젼 전압 억제기 |
ProTek 장치 텔레비젼 다이오드 배열 PSOT24C-LF-T7
ProTek Devices™는 개인적으로 붙들린 반도체 회사입니다. 회사는 과전압 보호와 overcurrent 보호 성분의 제품계열을 제안합니다. 이들은 일시적인 전압 억제기 배열 (텔레비젼 배열), 눈사태 고장 다이오드, 조타 다이오드 텔레비젼 배열, PPTC 장치를 포함하고, 전자공학 SMD 칩은 융합합니다. 이 성분은 번개에 대하여 각종 전자 체계에 있는 회로 보호를 전달합니다; 정전기식 방전 (ESD); 핵 전자기 맥박 (NEMP); 유도적인 엇바꾸기; 그리고 전자기 간섭/고주파 방해 (EMI/RFI). ProTek 장치는 또한 ESD 보호를 위해 LED 웨이퍼를 죽습니다 제안합니다; RF와 관련 고주파 제품.
부품 번호 | 받침 전압 VWM 볼트 |
고장 전압 V (브롬) 볼트 |
전압 VC를 죄기 볼트 |
봉우리 전류 IPP Amps |
누설 현재 @ VWM µA |
용량 pF |
---|---|---|---|---|---|---|
PSOT03 | 3.30 | 4.00 | 6.5 | 10.9V 43.0A | 125 | 500.00 |
PSOT03C | 5.00 | 6.00 | 7.0 | 10.9V 43.0A | 125 | 300.00 |
PSOT05 | 5.00 | 6.00 | 9.8 | 13.5V 42.0A | 20.00 | 350.00 |
PSOT05C | 5.00 | 6.00 | 9.8 | 13.5V 42.0A | 20.00 | 210.00 |
PSOT08 | 8.00 | 8.50 | 13.4 | 16.9V 34.0A | 10.00 | 250.00 |
PSOT08C | 8.00 | 8.50 | 13.4 | 16.9V 34.0A | 10.00 | 150.00 |
PSOT12 | 12.00 | 13.30 | 19.0 | 25.9V 21.0A | 2.00 | 150.00 |
PSOT12C | 12.00 | 13.30 | 19.0 | 25.9V 21.0A | 2.00 | 90.00 |
PSOT15 | 15.00 | 16.70 | 24.0 | 30.0V 17.0A | 1.00 | 100.00 |
PSOT15C | 15.00 | 16.70 | 24.00 | 30.0V 17.0A | 1.00 | 60.00 |
PSOT24 | 24.00 | 26.70 | 43.00 | 49.0V 12.0A | 1.00 | 88.00 |
PSOT24C | 24.00 | 26.70 | 43.00 | 49.0V 12.0A | 1.00 | 63.00 |
PSOT36 | 36.00 | 40.0 | 51.00 | 49.8V 9.0A | 1.00 | 80.00 |
PSOT36C | 36.00 | 40.0 | 51.00 | 49.9V 9.0A | 1.00 | 6.00 |
정의
관련 검사 규격
고려사항
제품
품질 보증:
품질 관리 과정 • 놀라우 웨이퍼, 집합 및 시험
제품:
분리된 반도체
텔레비젼/SCHOTTKY
담당자: Miss. Elaine
전화 번호: +86 18150151931
팩스: 86-592-2611505