용법: | 경향 | 코일 구조: | 와인딩 |
---|---|---|---|
코일 수: | 단권 변압기 | 단계: | 의존 |
출력: | 아날로그 감지기 | 인증: | ISO9001 |
정격 빈도: | 50Hz 또는 60Hz | 타입: | 전자기 |
강조하다: | 와인딩 코일 홀 전류 센서,홀 전류 센서 50Hz,전자기 홀 전류 트랜듀서 |
제품 설명서
NACL-1000B-S1/SP1 자기 평형 홀 전류 센서는 AC, DC와 펄스 전류 차단의 정확한 측정에 적합합니다. 1차 측면과 2차 측면은 완전히 측정 동안 격리됩니다.
제품 우위 | 애플리케이션 | 참조 표준 |
고 정밀도 | AC 인버터 AC | GB/T 25119-2010 EN50178 EN50155 |
좋은 선형성 | 사설 서버 모터 드라이브 | |
저온 동향 | 강화된 배터리 | |
광대역 | 컨버터 / 인버터 | |
신속한 응답 | 업 / SVG |
주요 전기적 매개 변수 (@±IPN, TA = 25C) | |
평가된 측정 경향 IPN | 1000A |
측정 범위 IPM | ±1800A |
전원 공급기 전압 VC | DC±(15~24)×(1±10%)V |
전류 소모 IC (@±24V) | ≤±35mA+ISN |
평가된 측정 출력 ISN | 250mA |
회귀율 | 1:4000 |
부하 저항 RM |
@±15V, ±1000A : 0Ω~30Ω(70C) 0Ω~8Ω(85C) @±15V, ±1500A : 0Ω~11Ω(70C) 0Ω~9Ω(85C) @±24V, ±1000A : 0Ω~57Ω(70C) 10Ω~54Ω(85C) @±24V, ±1800A : 0Ω~25Ω(70C) |
담당자: Miss. Elaine
전화 번호: +86 18150151931
팩스: 86-592-2611505